Schülerzahlen nach Klassen Stand: 19.08.2026
| Klasse | Gesamt | Mädchen | Jungen | Klassenlehrerin |
| 1a | 18 | 10 | 8 | Frau Schulze |
| 1b | 18 | 10 | 8 | Frau Schreiber |
| 2a | 20 | 12 | 8 | Frau Draeger |
| 2b | 19 | 13 | 6 | Frau Heinold |
| 2c | 18 | 10 | 8 | Frau Porwoll |
| 3a | 19 | 11 | 8 | Frau Radam |
| 3b | 19 | 7 | 12 | Frau Kunert |
| 4a | 26 | 14 | 12 | Frau Krause |
| 4b | 26 | 13 | 13 | Frau Wolke |
| Gesamt | 183 | 100 | 83 |
