Schülerzahlen nach Klassen Stand: 01.10.2025
| Klasse | Gesamt | Mädchen | Jungen | Klassenlehrerin |
| 1a | 19 | 12 | 7 | Frau Draeger |
| 1b | 20 | 15 | 5 | Frau Heinold |
| 1c | 18 | 9 | 9 | Frau Porwoll |
| 2a |
23 |
14 | 9 | Frau Radam |
| 2b | 22 | 10 | 12 | Frau Kunert |
| 3a | 25 | 14 | 11 | Frau Weidling/Frau Gründl |
| 3b | 24 | 14 | 10 | Frau Wolke |
| 4a | 17 | 6 | 11 | Frau Krause |
| 4b | 20 | 7 | 13 | Frau Schreiber |
| Gesamt | 188 | 101 | 87 |

